Start    I     Laufen in Northeim    I     Kontakt    I     Marathon aus Leidenschaft (Das Buch)

 

Statistik

(Stand: 02.11.2024):
Anzahl Marathon- und Ultraläufe 1.190
Anzahl klassische Marathonläufe (42,195 km) 756
Anzahl Ultraläufe (mehr als Marathon): 434
Anzahl Laufkilometer insgesamt: 89.352


Kilometerumfang und Wettkämpfe im Jahresvergleich

2024 4.378,4 km 65 Wettkämpfe (65 M/U = 28 M + 37 U)
2023 5.332,8 km 78 Wettkämpfe (77 M/U = 40 M + 37 U)
2022 5.083,4 km 75 Wettkämpfe (75 M/U = 44 M + 31 U)
2021 7.289,7 km 107 Wettkämpfe (107 M/U = 59 M + 48 U)
2020 5.246,1 km 69 Wettkämpfe (69 M/U = 41 M + 28 U)
2019 6.164,2 km 94 Wettkämpfe (93 M/U = 52 M + 41 U)
2018 6.120,1 km 96 Wettkämpfe (96 M/U = 65 M + 31 U)
2017 5.714,9 km 102 Wettkämpfe (100 M/U = 82 M + 18 U)
2016 5.513,5 km 72 Wettkämpfe (72 M/U = 48 M + 24 U)
2015 5.752,9 km 68 Wettkämpfe (67 M/U = 45 M + 22 U)
2014 5.401,3 km 72 Wettkämpfe (71 M/U = 43 M + 28 U)
2013 6.414,5 km 110 Wettkämpfe (109 M/U = 66 M + 43 U)
2012 5.017,2 km 81 Wettkämpfe (81 M/U = 54 M + 27 U)
2011 4.067,3 km 59 Wettkämpfe (57 M/U = 43 M + 14 U)
2010 3.797,2 km 43 Wettkämpfe (43 M/U = 38 M + 5 U)
2009 3.862,6km 14 Wettkämpfe (7 Marathons)
2008 3.429,2 km 9 Wettkämpfe (1 Marathon)
2007 766,5 km 2 Wettkämpfe (ab 23.08.2007)

M/U = Marathon / Ultra


Strecken / Länder / sonstiges:

Unterschiedliche Veranstaltungen: 461 (Streckenänderung nicht mitgezählt)
Läufe im Ausland: 162
Unterschiedliche Länder: 29
Premieren: 135
Inseln: 14 + 1


persönliche Bestzeiten:

5 km 19.04.2009 00:18:31 Göttingen (Durchgangszeit)
10 km 19.04.2009 00:37:11 Göttingen
21,1 km 04.05.2008 01:33:01 Hannover

42,2 km Straße 05.03.2017 03:08:47 Malta
42,2 km Bahn 14.01.2012 03:13:10 Melle
42,2 km Laufband 01.02.2012 03:22:51 Hannover
42,2 km Halle 16.01.2010 03:29:35 Senftenberg

50,0 km 28.01.2017 03:56:50 Rodgau
100,0 km 16.08.2014 08:47:51 Leipzig

50 Meilen 16.08.2014 07:01:33 Leipzig (Durchgangszeit)
100 Meilen 31.12.2015 16:52:41 Calenberger 100 Meilenlauf

06:00:00 h 23.07.2012 67,000 km 2. Etappe BalticRun
12:00:00 h 22.06.2014 119,800 km Bünde (Durchgangszeit)
24:00:00 h 03.05.2014 209,289 km Seilersee

Doppeldecker 5-6.04.2015 06:49:18 Osterserie Ultrafriesen Tag 3 und 4
3er Serie 4-6.04.2015 10:17:04 Osterserie Ultrafriesen Tag 2 bis 4
4er Serie 3-6.04.2015 13:46:12 Osterserie Ultrafriesen


Erfolge:

470 x Altersklassensieger
236 x Gesamtsieger
167 x Gesamtzweiter
124 x Gesamtdritter

363 Marathons sub 4:00 h und davon
59 Marathons sub 3:30 h

Sonstiges:
Erlaufenen Spendengelder: 2.975,18 Euro und 4.314 Bäume

Marathons an verschiedenen Kalendertagen: 362 Tage

Läufe mit 100 km oder mehr 30 Läufe
Läufe mit 100 Meilen oder mehr 10 Läufe
Läufe mit 200 km oder mehr 6 Läufe

Erfolgreiche Ziel 60 Abschlüsse 8 Stück

 

Michael Kiene

    •  Berichte
    •  Statistik
    •  Marathons und Ultras
    •  nur Marathons
    •  nur Ultras
    •  Etappenläufe
    •  geplante Starts


Eigene Veranstaltungen

    •  Laufen in Northeim
    •  Leinetal-Ultra
    •  2-Länder-Serie


Information

    •  Linkliste
    •  Kontakt
    •  Newsletter
    •  Meine DUV Statistik (extern)


Projekte

    •  Fahrrad-Projekte
    •  Wander-Projekte


   Member of:


Folge mir auf:


Das Buch:

 

 


        Impressum   I   Disclaimer   I   Kontakt   I   Datenschutz
        (c) 2024 Michael Kiene